Home » Rettifica » Mola in CBN per Rettifica Alberi

Mola in CBN per Rettifica Alberi

Questo tipo di mola è adatta per la rettifica di alberi a camme di parti automobilistiche. La velocità di avanzamento della mole è di 80m/s-160m/s. Si può utilizzare su molte rettifiche ad alta precisione per alberi o esterni.
SuperAbrasivi.it ha una grande esperienza nella fornitura di mole per alberi a camme, tutti i tipi di alberi a camme che vanno. Da alberi a camme per moto, dal più piccolo al più grande, alberi per motori diesel, cuscinetti, standard cam con lobi e camme con rientro o con cave, sono applicazioni cui SuperAbrasivi.it ha dimostrato di avere un prodotto di classe mondiale.





FEPA Code D T H X
1A1 150 6 32 3、5
1A1 150 8 32 3、5
1A1 150 10 32 3、5
1A1 150 12 32 3、5
1A1 200 10 32 3、5
1A1 200 15 32 3、5
1A1 200 20 32 3、5
1A1 200 25 32 3、5
1A1 250 10 75、152.4 3、5
1A1 250 13 75、152.4 3、5
1A1 250 18 75、152.4 3、5
1A1 250 22 75、152.4 3、5
1A1 300 12 152.4、127 3、5
1A1 300 15 152.4、127 3、5
1A1 300 20 152.4、127 3、5
1A1 300 25 152.4、127 3、5
1A1 300 30 152.4、127 3、5
1A1 350 15 152.4、100、40、25 3、5
1A1 350 18 152.4、100、40、25 3、5
1A1 350 19 152.4、100、40、25 3、5
1A1 350 20 152.4、100、40、25 3、5
1A1 350 30 152.4、100、40、25 3、5
1A1 400 14 100 3、5、8
1A1 400 20 100 3、5、8
1A1 400 22 100 3、5、8
1A1 400 25 100 3、5、8
1A1 450 15 100 3、5、8
1A1 450 25 100 3、5、8
1A1 450 35 100 3、5、8
1A1 450 40 100 3、5、8
According to customer's requirements.

Order example:

PEPA code D T H X Abrasive Grain size Bond Concentration Grade

Vitrified bond

1A1 150 6 32 3 D 120 V 150 N